| Mitgliederbeiträge ab 2012 | ||
|---|---|---|
| a) Erwachsene: | Euro 34,-- | pro Jahr |
| b) Jugendliche 16-18 Jahre: | Euro 22,-- | pro Jahr |
| c) Kinder 0-15 Jahre: | Euro 16,-- | pro Jahr |
| Ermäßigte Beiträge: | ||
| d) Erwachsene (Familie): | Euro 17,-- | pro Jahr |
| e) Jugendliche (Familie): | Euro 11,-- | pro Jahr |
| f) Kinder (Familie): | Euro 8,-- | pro Jahr |
| g) Studenten/Schüler 19-25 Jahre: | Euro 17,-- | pro Jahr |
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.
Falls Sie Mitglied des SVU werden wollen, einfach dieses Formular ausfüllen.
| Sparte: | Anzahl Mitglieder: | ||
|---|---|---|---|
| Fußball | 139 Erwachsene | 12 Jugendliche | 51 Schüler |
| Gymnastik | 31 Erwachsene | 0 Jugendliche | 0 Schüler |
| Judo | 16 Erwachsene | 2 Jugendliche | 3 Schüler |
| Tischtennis | 63 Erwachsene | 6 Jugendliche | 55 Schüler |
| Volleyball | 35 Erwachsene | 2 Jugendliche | 10 Schüler |